When the mission is achieving performance and value, C-SERIES exceeds customers' expectations.
| Model | NIJ Level | Weight (lbs/ft2) | Thinness (in) | 9mm V50 |
|---|---|---|---|---|
| CIIA-1 | IIA | 0.87 PSF | 0.17" | 1450 FPS |
| CII-1 | II | 1.19 PSF | 0.24" | 1625 FPS |
| Model | NIJ Level | Weight (lbs/ft2) | Thinness (in) | 357 Sig V50 |
|---|---|---|---|---|
| CIIIA | IIIA | 1.46 PSF | 0.30" | 1819 PSF |
| Model | NIJ Level | Weight (lbs/ft2) | Thinness (in) | 9mm V50 |
|---|---|---|---|---|
| CIIAF | IIA | 0.87 PSF | .17" | 1471 FPS |
| CIIF | II | 1.19 PSF | .24" | 1578 FPS |
| Model | NIJ Level | Weight (lbs/ft2) | Thinness (in) | 357 Sig V50 |
|---|---|---|---|---|
| CIIIAF | IIIA | 1.46 PSF | .30" | 1801 FPS |
