When the goal is optimum safety and total comfort, you've got Vision®
| Model | NIJ Level | Weight (lbs/ft2) | Thinness (in) | 9mm V50 |
|---|---|---|---|---|
| AIIA-2 | IIA | 0.57PSF | 0.15" | 1526 FPS |
| GAII | II | 0.81PSF | 0.20" | 1717 FPS |
| Model | NIJ Level | Weight (lbs/ft2) | Thinness (in) | 357 Sig V50 |
|---|---|---|---|---|
| AIIIA-1 | IIIA | 0.98 PSF | 0.30" | 1813 FPS |
| Model | NIJ Level | Weight (lbs/ft2) | Thinness (in) | 9mm V50 |
|---|---|---|---|---|
| AIIAF-1 | IIA | 0.57PSF | 0.15" | 1559 FPS |
| AIIF | II | 0.77PSF | 0.20" | 1534 FPS |
| Model | NIJ Level | Weight (lbs/ft2) | Thinness (in) | 357 Sig V50 |
|---|---|---|---|---|
| AIIIAF | IIIA | 1.19 PSF | 0.30" | 1993 FPS |
